¿Estás pensando en implementar un sistema de autoconsumo en Cataluña y no sabes en donde es una mejor opción implementarlo? La instalación de placas solares en Barcelona es una excelente decisión a nivel geográfico debido a su gran cantidad de horas de sol, este es uno de los puntos más estratégicos en Catalunya.
Por otro lado, en la actualidad, cada vez existe un mayor potencial de implementación de paneles solares en Barcelona gracias a las subvenciones que ofrece el gobierno para todo el autoconsumo fotovoltaico, siendo, además, una de las comunidades de España con una mayor velocidad y facilidad al tramitar los permisos necesarios.
Subvenciones de placas solares en Barcelona
Antes que nada, para las subvenciones de placas solares en Barcelona es importante mencionar que, si quieres solicitar ayudas de autoconsumo, será necesario acudir a empresas de energía solar en Barcelona, ya que uno de los principales requisitos es que la instalación haya sido llevada a cabo por una empresa o por un profesional autorizado.
Además de la importancia de instaladores de placas solares en Barcelona para las ayudas, los instaladores también son indispensables para que puedan atender y asesorarte dependiendo de las condiciones climatológicas de la ciudad, como la humedad y, la orientación e inclinación más favorable para ti, para así poder sacar un máximo partido a las horas solares.
Después de haber leído todo esto, seguro que estarás preguntándote cuáles son las ayudas que tienes disponible si resides en esta comunidad. ¡Pues quédate aquí y enseguida te lo explicamos!
Pero antes, es fundamental dejar claro que, las ayudas de Cataluña varían dependiendo de cada uno de los ayuntamientos, por ello, según cada municipio, se obtienen unas bonificaciones del IBI e ICIO distintas, igualmente, haremos un resumen general para simplificar tu proceso lo máximo posible.
A UN PASO DEL AUTOCONSUMO
Bonificación del IBI
La bonificación del IBI es un impuesto que pagamos por bienes inmuebles, en Barcelona, existen las siguientes bonificaciones:
Municipio | Uso | Población | Años | % | Limitaciones |
Abrera | Residencial | 12.62 | 3 | 33 | – |
Arenys de Mar | Residencial | 15.942 | 5 | 50 | Potencia debe ser mayor a 1 kW |
Argentona | Cualquiera | 12.629 | 3 | 50 | La máxima bonificación es menor al precio de la instalación |
Badalona | Cualquiera | 223.006 | 4 | 50 | Potencia debe ser mayor a 1 kW. El máximo de bonificación es de 300 € al año |
Badía del Vallés | Residencial | 13.228 | 3 | 50 | – |
Barberà del Vallès | Cualquiera | 33.016 | 5 | 50 | – |
Barcelona | Cualquiera | 1.636.732 | 3 | 50 | – |
Berga | – | 16.682 | 4 | 50 | – |
Calella | – | 19.236 | 2 | 50 | – |
Canovelles | – | 16.872 | 5 | 50 | – |
Cardedeu | Cualquiera | 18.609 | 5 | 40 | – |
Castellar del Vallès | – | 24.659 | 3 | 50 | – |
Castellbisbal | Residencial | 12.61 | 3 | 50 | Al menos el 30% es para el suministro de energía eléctrica y 10% para servicios comunes |
Castelldefels | Cualquiera | 67.226 | 5 | 50 | Potencia debe ser mayor a 1 kW |
Cerdanyola del Vallès | Cualquiera | 57.217 | 5 | 50 | La bonificación máxima es de 500 € al año, sin superar el total de 2.500 € |
Corbera de Llobregat | Cualquiera | 15.017 | 12 | 50 | – |
Cornellà de Llobregat | Cualquiera | 89.3 | 3 | 10 | – |
Esparreguera | Cualquiera | 22.358 | 5 | 25 | Bonificación de 300 € al año como máximo |
Franqueses del Vallès | – | 20.351 | 5 | 20 | – |
Garriga | Residencial | 16.733 | 5 | 50 | – |
Granollers | Residencial | 62.475 | 5 | 50 | – |
Llagosta | Residencial | 13.259 | 3 | 50 | Potencia debe ser mayor a 2 kW |
Lliçà d’Amunt | Residencial | 15.673 | 5 | 50 | – |
Manlleu | Cualquiera | 20.804 | 5 | 50 | Cambia dependiendo de la potencia contratada |
Manresa | Residencial | 78.192 | 2 | 30 | – |
Martorell | Residencial | 28.667 | 5 | 10-50 | – |
Masnou | Cualquiera | 23.848 | 3 | 50 | Varía según la potencia que tengas instalada |
Mataró | Cualquiera | 129.12 | 3 | 50 | – |
Molins de Rei | Residencial y comercial | 26.104 | 5 | 35 | La potencia instalada debe ser mayor a 30% de la potencia contratada. Las viviendas plurifamiliares y los servicios comunes, obtienen una bonificación del 5%. Las actividades económicas se aplican a un máximo del 50%, con límite de 1000 € al año. |
Mollet del Vallés | Residencial y comercial | 51.151 | 5 | 50 | Se debe aplicar un mínimo de 25% al suministro de energía eléctrica. El 5% de bonificación es para viviendas plurifamiliares y 30% para un uso comercial |
Montcada i Reixac | Cualquiera | 36.794 | 5 | 50 | – |
Montornès del Vallès | Residencial | 16.804 | 5 | 50 | Se aplica un mínimo del 30% del suministro en cuanto a energía eléctrica. Viviendas plurifamiliares obtienen una bonificación del 5%. |
Olesa de Montserrat | Cualquiera | 24.132 | 10 | 50 | 50% hasta el 5to año, 45% al 6to año, 40% en el 7mo año, 35% al 8vo año, 30% en el 9no año y 25% en el 10mo año |
Palau-solità i Plegamans | Cualquiera | 14.917 | 3 | 50 | – |
Pallejà | Cualquiera | 11.636 | 5 | 50 | Se debe tener un mínimo de 30% de la potencia contratada. Si cubres elementos comunes del plurifamiliar, obtienes 5% de bonificación |
Parets del Vallès | Residencial | 18.907 | 5 | 50 | Es posible obtener como máximo, el 50% del valor de la instalación |
Piera | – | 16.411 | 3 | 50 | – |
Pineda de Mar | Residencial | 27.974 | 1 | 50 | – |
Prat de Llobregat | Residencial | 65.532 | 3 | 50 | Se obtiene máximo 300 € al año |
Premià de Dalt | – | 10.419 | 5 | 25 | – |
Premià de Mar | – | 28.523 | 7 | 50 | – |
Ripollet | – | 39.139 | 5 | 50 | – |
Roca del Vallès | – | 10.676 | 5 | 50 | – |
Rubí | Residencial | 78.549 | 5 | 50 | Se debe tener un mínimo del 30% del suministro de energía eléctrica |
Sabadell | Residencial | 216.204 | 5 | 50 | – |
Sant Andreu de la Barca | – | 27.175 | 3 | 30 | Se aplica al suministro del 50% de la energía eléctrica consumida. Se obtiene 5% para autoconsumo compartido. |
Sant Andreu de Llavaneres | Residencial | 11.15 | 3 | 50 | Se debe tener mínimo 30% del suministro de energía eléctrica. Se obtiene 5% para autoconsumo compartido. |
Sant Boi de Llobregat | Cualquiera | 83.755 | 5 | 50 | – |
Sant Celoni | Residencial | 18.176 | 3 | 10-30 | El importe total de la bonificación debe ser menor al coste total de la instalación |
Sant Cugat del Vallès | Residencial y comercial | 94.012 | 5 | 50 | Mínimo 50% para el suministro de energía eléctrica y 5% para el autoconsumo compartido y comercial. Varía para viviendas plurifamiliares de 5% a 50% |
Sant Feliu de Llobregat | Residencial | 45.463 | 5 | 50 | – |
Sant Joan de Vilatorrada | Residencial | 10.871 | ene-00 | 10-20 | Debe haber 10 viviendas de nueva planta |
Sant Joan Despí | Cualquiera | 34.13 | 3 | 50 | – |
Sant Just Desvern | Cualquiera | 19.379 | 10 | 50 | Máximo 33% sobre el coste instalación. Debe tener tres años para uso no residencial. Viviendas plurifamiliares obtienen bonificación del 5% por cada vivienda |
Sant Pere de Ribes | Cualquiera | 31.525 | 3 | 50 | Potencia debe ser mayor a 1,5 kW |
Sant Quirze del Vallès | Cualquiera | 20.156 | 5 | 50 | – |
Sant Sadurní d’Anoia | Residencial | 12.84 | 3 | 50 | Potencia debe ser mayor a 800 kW o a 500 kW, según el número de vecinos |
Sant Vicenç Dels Horts | Residencial | 28.115 | 5 | 25 | – |
Santa Margarida de Montbui | – | 10.192 | 3 | 50 | – |
Santa Perpètua de Mogoda | Residencial | 26.033 | 3 | 5-50 | Mínimo 30% del suministro de energía eléctrica y 5% para el autoconsumo compartido, con un máximo 300 € al año |
Sitges | Residencial | 30.217 | 3 | 50 | – |
Terrassa | Cualquiera | 223.011 | 5 | 50 | Potencia mínima de 1800 kW y de 900 kW para el autoconsumo colectivo |
Tordera | Residencial | 17.788 | 2 | 50 | – |
Torelló | Cualquiera | 14.553 | 5 | 50 | Varía en función de la potencia instalada |
Vallirana | Cualquiera | 15.438 | 10 | 30 | – |
Vic | Residencial (Urbano) | 47.319 | 5 | 50 | Depende del certificado energético |
Viladecans | Residencial | 66.707 | 3 | 50 | Se aplica a un máximo del 50% del presupuesto de la instalación |
Vilafranca del Penedès | Cualquiera | 39.969 | 5 | 50 | La potencia debe ser mayor a 1 kW. Se aplica un máximo del 60% del coste de la instalación |
Vilanova del Camí | – | 12.736 | 3 | 50 | – |
Vilanova i la Geltrú | Residencial | 67.458 | ene-00 | 10-50 | Depende del coste de instalación, el ahorro energético que suponga y, de su carácter (unifamiliar o, plurifamiliar) |
Vilassar de Mar | Residencial | 20.936 | 4 | 50 | – |
Bonificación del ICIO
Ahora vamos a referirnos nuevamente a las bonificaciones para instalar placas solares en Barcelona, pero esta vez vamos a resumir lo relacionado al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO):
Población | % | Habitantes | Condiciones |
Arenys de Mar | 95 | 15.942 | Se aplica siempre que la energía no sea vendida |
Argentona | 95 | 12.629 | Se aplica sobre edificios existentes o de nueva planta |
Badalona | 50 | 223.006 | Se aplica mínimo un 25% y máximo 95%. La potencia debe ser mayor a 1 kW. IMPORTANTE: el descuento aplicado no podrá superar el precio total de la instalación |
Badía del Vallés | 95 | 13.228 | – |
Barberà del Vallès | 95 | 33.016 | – |
Barcelona | 95 | 1.636.732 | – |
Berga | 50 | 16.682 | – |
Caldes de Montbui | 75 | 17.797 | – |
Calella | 95 | 19.236 | – |
Canet de Mar | 95 | 14.81 | – |
Canovelles | 95 | 16.872 | – |
Cardedeu | 95 | 18.609 | – |
Castellar del Vallès | 95 | 24.659 | – |
Castellbisbal | 50-95 | 12.61 | Se aplica el 30% de la potencia eléctrica contratada. Para inmuebles no residenciales, se aplica un 50% |
Castelldefels | 95 | 67.226 | – |
Cerdanyola del Vallès | 95 | 57.217 | – |
Corbera de Llobregat | 50 | 15.017 | Para la autoproducción, se aplica una bonificación igual o, superior, al 30% |
Cornellà de Llobregat | 35 | 89.3 | – |
Esparreguera | 95 | 22.358 | – |
Esplugues de Llobregat | 95 | 46.777 | – |
Franqueses del Vallès | 95 | 20.351 | Se aplica el 20% en inmuebles de una nueva planta |
Garriga | 40 | 16.733 | – |
Gavà | 90 | 46.931 | – |
Granollers | 95 | 62.475 | – |
Hospitalet de Llobregat | 95 | 264.657 | – |
Igualada | 50 | 40.875 | – |
Llagosta | 95 | 13.259 | – |
Malgrat de Mar | 95 | 18.95 | – |
Manlleu | 50-95 | 20.804 | Para autoconsumo aislado, existe una bonificación del 95% |
Manresa | 95 | 78.192 | – |
Martorell | 95 | 28.667 | – |
Masnou | 95 | 23.848 | – |
Mataró | 95 | 129.12 | – |
Molins de Rei | 50-75 | 26.104 | – |
Mollet del Vallés | 50-95 | 51.151 | Bonificación solamente del 50% si la obra no mejora la calificación energética, 75% si mejora en 1 letra y, 95% si mejora 2 o más letras |
Montcada i Reixac | 95 | 36.794 | – |
Montgat | 95 | 12.26 | Se aplica un 95% proporcionando al menos el 50% de la energía primaria consumida y, 75%, proporcionando al menos el 25% de la energía consumida. |
Montornès del Vallès | 95 | 16.804 | – |
Olesa de Montserrat | 50 | 24.132 | – |
Palau-solità i Plegamans | 95 | 14.917 | – |
Piera | 90 | 16.411 | – |
Pineda de Mar | 95 | 27.974 | – |
Prat de Llobregat | 95 | 65.532 | – |
Premià de Dalt | 95 | 10.419 | – |
Premià de Mar | 95 | 28.523 | – |
Ripollet | 95 | 39.139 | – |
Roca del Vallès | 95 | 10.676 | – |
Rubí | 95 | 78.549 | Se aplica en viviendas de diez o más años de antigüedad |
Sabadell | 95 | 216.204 | Bonificación máxima del 50% de la cuota que se abona |
Sant Adrià de Besós | 95 | 37.283 | – |
Sant Andreu de la Barca | 95 | 27.175 | – |
Sant Andreu de Llavaneres | 90 | 11.15 | – |
Sant Boi de Llobregat | 50-95 | 83.755 | Se aplica el 5%0 para uso no residencial |
Sant Celoni | 95 | 18.176 | – |
Sant Cugat del Vallès | 95 | 94.012 | – |
Sant Feliu de Llobregat | 95 | 45.463 | – |
Joan de Vilatorrada | 95 | 10.871 | – |
Sant Just Desvern | 95 | 19.379 | – |
Sant Pere de Ribes | 50 | 31.525 | – |
Sant Quirze del Vallès | 95 | 20.156 | – |
Sant Sadurní d’Anoia | 90 | 12.84 | – |
Sant Vicenç Dels Horts | 95 | 28.115 | – |
Santa Coloma de Gramenet | 95 | 119.289 | – |
Santa Margarida de Montbui | 95 | 10.192 | – |
Santa Perpètua de Mogoda | 95 | 26.033 | – |
Sitges | 95 | 30.217 | – |
Terrassa | 50 | 223.011 | – |
Tordera | 60 | 17.788 | – |
Torelló | 95 | 14.553 | Aplica para personas físicas empadronadas en la vivienda, con una renta inferior a 40.000 € anuales para dos miembros o, el valor proporcional para un n.º mayor de integrantes |
Vallirana | 95 | 15.438 | – |
Vic | 90 | 47.319 | – |
Viladecans | 95 | 66.707 | – |
Vilafranca del Penedès | 95 | 39.969 | |
Vilanova del Camí | 75 | 12.736 | – |
Vilassar de Mar | 95 | 20.936 | – |
A pesar de que, por petición del ayuntamiento, estas bonificaciones deben ser tramitadas por el propietario del inmueble, nosotros estamos a tu disposición para asesorarte y que puedas obtener las ayudas que mejor te convenga.
A UN PASO DEL AUTOCONSUMO
Ayudas al autoconsumo “Next Generation”
A partir del día 15 de diciembre del año 2021, la Generalitat de Catalunya emitió una convocatoria para comunicar las nuevas ayudas con el fondo europeo para el autoconsumo, llamado “Next Generation”.
Esta convocatoria forma parte del nuevo plan de resiliencia, transformación, y plan de recuperación, contemplando una ayuda de 600 € por cada kW de instalación, y 490 € por cada kW que se tenga de batería. Además, los municipios con menos de cinco mil personas, pueden beneficiarse de descuentos más grandes.
En Cataluña, se va a recibir un total de 229.977.696 €, que estará disponible para su solicitud hasta el 31 de diciembre del año 2023, por lo tanto, las personas interesadas, tendrán hasta esta fecha para solicitarlas.
Las ayudas de esta convocatoria son destinadas para un máximo de 10 kW de potencia. Instalaciones con más de 10 kW de potencia, reciben un porcentaje menor de ayudas.
Para autónomo, empresa o pyme
En caso de ser autónomo, empresa o pyme, tendrás disponible los siguientes programas de ayuda:
- Subvención para instalación de placas solares del 15% a 45% para empresas del sector servicios y de otros sectores.
- Subvención para baterías de almacenamiento del 45% al 65% para todas las empresas.
Para particulares
En caso de ser particular y querer instalar paneles solares para casa en Barcelona, tendrás disponible los siguientes programas:
- Subvención para instalación de placas solares de 300 a 1110 € por potencia contratada.
- Subvención para baterías de almacenamiento de 140 a 49 € por potencia contratada.
- Subvención para instalación de placas térmicas de 450 a 950 € por potencia contratada.
En caso de estar interesado en esta ayuda y residir en Barcelona, se tiene que llevar a cabo la solicitud a nivel autonómico para implementar placas solares en Barcelona, a través de la web de la Generalitat de Catalunya, desde el instituto Catalán de la Energía (ICAEN). En caso de tener alguna consulta, no te preocupes, ¡te asesoramos sin ningún compromiso!
Deducción del IRPF
Con respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas), debido a que la agencia tributaria ha decidido colaborar con el aumento del autoconsumo en Cataluña, ha deducido del IRPF un total de 1.5% con respecto a las cantidades que se hayan compensado en la vivienda habitual relacionado con la eficiencia energética en el período correspondiente.
Producción de la energía fotovoltaica en Barcelona
Esta capacidad varía dependiendo de la zona de la que hablemos y sus correspondientes horas de sol. En específico, con las placas solares en Barcelona, se produce una alta irradiación solar, de 2059 kWh/m², ofreciendo una producción elevada de energía.
Si consideramos un sistema de aproximadamente 3.4 kW potencia, con una pérdida del 20%, estarías obteniendo una producción de 5086 kWh al año, siendo, en comparación con otros países o zonas, una cantidad bastante importante.
Inclinación de placas solares en Barcelona
Algo muy relevante que debemos tener en cuenta antes de instalar placas fotovoltaicas en Barcelona, es la inclinación de placas solares en Barcelona y su orientación de las placas que vamos a instalar, ya que, de esto, depende la cantidad de energía que nuestro sistema podrá generar. ¡Nosotros nos encargamos de asegurarnos y asesorarte con lo que necesites!
Compensación de excedentes
Cuando hablamos de compensación de excedentes, nos referimos a una compensación que recibes por la energía que produces y que no consumes, es decir, recibes dinero por todos los kW que viertes a la red eléctrica de tu distribuidora.
Es crucial aclarar que, el precio del kWh, es inferior al precio de compra cuando lo consumes, ya que, de lo contrario, se podría considerar implementar una forma de negocio para producir una mayor cantidad de excedentes, venderlos, y así verse beneficiado por el autoconsumo y, es justamente, lo que se busca evitar para no perjudicar al planeta.
Dichos excedentes siempre serán compensados en la factura hasta que la parte correspondiente al consumo llegue a 0 €, el resto se vierte a la red de manera gratuita para mantener la rentabilidad del autoconsumo, ya que la factura en general, jamás podrá ser de 0 € ni tener un saldo a favor. Si te interesa, nosotros nos encargamos de llevar a cabo un estudio personalizado de tu caso y te asesoramos en cuanto a la cantidad precisa de paneles solares que necesitarás en tu vivienda, para que así no viertas de más, ni de menos.
Trámites y permisos
Cataluña, en comparación al resto de España, es una de las comunidades con mayor facilidad para tramitar los permisos al instalar placas solares, ya que solamente necesitas una declaración responsable para poner en marcha la instalación.
¿No sabes cómo obtenerlos?
No te preocupes, ¡somos una de las más importantes empresas instaladoras de placas solares en Barcelona, y nos encargamos de tramitar todo lo necesario para que no tengas que preocuparte por absolutamente nada!
En pocas palabras …
Instalar paneles solares en Barcelona puede ser una excelente decisión, pero, antes de tomar esta significativa decisión, tienes que tener en cuenta las particularidades de cada municipio o zona. Desde nuestra empresa, nos encargamos de tramitar y asesorarte en todo lo que necesites, para que siempre puedas sacarle el máximo partido al sistema, y puedas beneficiarte de todos sus beneficios.